![Dygestorium](/img/bannery/m/promocja_2.png)
|
Zamknij X
|
Organizator programu | Instytut Ochrony Środowiska, Zakład Akustyki Środowiska, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa, tel. 022 832 39 66 lub 022 833 42 41 lub 022 833 42 42 lub fax: 022 833 69 28 e-mail: bh@ios.edu.pl. |
Obserwatorzy | mgr inż. Anna Taras, inż. Mariusz Truszkowski. |
Koordynator Programu | mgr Zbigniew Szymański, dr inż. Radosław J. Kucharski. |
Cel programu | Celem porównań zgodnie z przewodnikiem ISO sprawdzenie zespołów pomiarowych z Laboratoriów pomiarowych hałasu w środowisku, małych i średnich firm oraz sprawdzenie ich umiejętności i działania własnej aparatury pomiarowej w rzeczywistych, poligonowych warunkach topograficznych i panujących warunkach meteorologicznych dla zróżnicowanej emisji i imisji poziomów dźwięku. Ilość miejsc ograniczona do 24. |
Uczestnicy | Laboratoria zajmujące się pomiarami hałasu w środowisku. |
Rodzaj wybranego obiektu badań | Równoważny poziom dźwięku A, od źródeł emitujących hałas w środowisku. Dla sprawdzenia poprawności trybu postępowania koordynator przygotował dwa cykle badawcze w obiektach: - Badania porównawcze - poligon pomiarowy hałasu przemysłowego, - Badania biegłości - poligon pomiarowy mocy akustycznej. |
Sposób przygotowania i prowadzenia ćwiczenia | Badania prowadzone będą zgodnie z "Przewodnikiem ISO/IEC 43:1997 Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne". Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy otrzymają swój numer kodowy, którym posługiwać się będą dla zachowania poufności. W badaniach uczestniczyć będzie 2-3 obserwatorów. Badania będą zorganizowane w formie 2-dniowych warsztatów, łącznie ok. 12-16 godzin zegarowych, rozpoczynać się będą w dniu 15.10. 2009 r. - dnia pierwszego (ok. godz. 09.00), a kończyć dnia 16.10.2009 r. w godzinach popołudniowych - godz. 16-18 (termin rezerwowy to 21-22 październik 2009 r.). |
Informacje przekazywane uczestnikom | Uczestnicy pod rygorem niezaliczenia ćwiczenia przed jego zakończeniem muszą przekazać koordynatorowi sprawozdanie z realizacji Ćwiczenia. Po zakończeniu międzylaboratoryjnych badań porównawczych hałasu każdy jego uczestnik otrzyma w ciągu 21 dni swoją ocenę wynikającą z podsumowania ćwiczeń. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej organizatora ćwiczenia - Instytutu Ochrony Środowiska. Ilość miejsc ograniczona do 24. |
Data rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia | Początek ćwiczenia zaplanowany został (zgodnie z harmonogramem) na dzień 07 kwietnia 2009 r. na godz. 09.00 (przyjazd i rozpoczęcie ćwiczeń), zakończenie w terminie 08 kwietnia 2009 r. do godziny 16.00-18.00 |
Metoda badań | Metody i procedury prowadzenia badań zawarte są w załączonych materiałach i wyciągach z procedur, które otrzymują uczestnicy przed rozpoczęciem ćwiczenia. |
Podstawy metod stosowanych do oceny | Wyniki badań wykonanych przez poszczególne, uczestniczące w badaniach laboratoria są opracowywane statystycznie. Podstawą do statystycznej oceny laboratorium jest standaryzowany parametr Z, obliczany oddzielnie dla każdego przyjętego punktu pomiarowego badań porównawczych.
Przy ocenie biegłości laboratoriów uczestniczących w Interkalibracji brane są pod uwagę:
|
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze strony internetowej Laboratoria.net w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.
Administratorami Twoich danych będziemy my: Portal Laboratoria.net z siedzibą w Krakowie (Grupa INTS ul. Czerwone Maki 55/25 30-392 Kraków).
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług w tym zapisywanych w plikach cookies.
Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:
dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,
pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Dlatego też proszę zaznacz przycisk "zgadzam się" jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z portalu *Laboratoria.net, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
Więcej w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI