AGH liderem grantów NCN wśród uczelni technicznych
Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienia obejmujące 257
instytucji, którym przyznano finansowanie w konkursach rozstrzygniętych w latach 2011–2012. Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała 145 grantów na
łączną kwotę ponad 61 mln zł.
W rankingu obejmującym wszystkie podmioty – według liczby projektów
zakwalifikowanych do finansowania – nasza uczelnia zajęła IV miejsce.
| JEDNOSTKA NAUKOWA | LICZBA PROJEKTÓW | PRZYZNANA KWOTA | |
|---|---|---|---|
| 1. | Uniwersytet Jagielloński | 409 | 156 025 805 zł |
| 2. | Uniwersytet Warszawski | 407 | 129 061 242 zł |
| 3. | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 212 | 64 328 564 zł |
| 4. | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 145 | 61 595 094 zł |
| 5. | Uniwersytet Wrocławski | 132 | 27 137 980 zł |
| 6. | Politechnika Warszawska | 114 | 29 343 874 zł |
| 7. | Uniwersytet Łódzki | 109 | 25 152 286 zł |
| 8. | Politechnika Wrocławska | 101 | 35 746 151 zł |
| 9. | Uniwersytet Gdański | 95 | 40 093 154 zł |
| 10. | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 89 | 28 584 275 zł |
Ponadto warto podkreślić, że Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała największą liczbę grantów z Narodowego Centrum Nauki spośród wyższych szkół technicznych.
| JEDNOSTKA NAUKOWA | LICZBA PROJEKTÓW | PRZYZNANA KWOTA | |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 145 | 61 595 094 zł |
| 2. | Politechnika Warszawska | 114 | 50 281 469 zł |
| 3. | Politechnika Wrocławska | 101 | 35 746 151 zł |
| 4. | Politechnika Śląska | 78 | 32 736 362 zł |
| 5. | Politechnika Łódzka | 72 | 29 343 874 zł |
| 6. | Politechnika Gdańska | 65 | 19 600 940 zł |
| 7. | Politechnika Poznańska | 45 | 15 497 535 zł |
| 8. | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 22 | 6 638 604 zł |
| 9. | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 21 | 7 398 092 zł |
| 10. | Politechnika Białostocka | 18 | 2 992 808 zł |
Rankingi obejmują zwycięzców piętnastu konkursów ogłoszonych w pięciu naborach przez Narodowe Centrum Nauki: HARMONIA 1, OPUS 1, SONATA 1, PRELUDIUM 1, HARMONIA 2, MAESTRO 1 i 2, OPUS 2 i 3, PRELUDIUM 2 i 3, SONATA 2 i 3, SONATA BIS 1 oraz pierwszej edycji konkursu STAŻE PODOKTORSKIE NCN (FUGA 1).
Źródło: http://www.agh.edu.pl
Doktor z TikToka: fajnie by było, gdyby w sieci to jednak naukowcy...
Aby chronić pisklęta przed pasożytami.
Duże teleskopy sfotografowały dwie formujące się planety
Ogłosiło Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO).
Bakteriofagi mogą chronić żywność przed salmonellą
Informuje pismo „Applied and Environmental Microbiology”.
Rękawiczki mogą zawyżać wyniki pomiarów mikroplastiku
Informuje specjalistyczne pismo „Analytical Methods”.










Recenzje